|
Produktdetails:
|
| Material: | PVC-Tarnelle | Volumen: | 5000L |
|---|---|---|---|
| Anwendung:: | Wasserspeicher | Temperaturbeständig:: | -30~+70°C Bewässerung Wasserblase |
| Form:: | Rechteck/Kissen/Runde | Modell: | WT-026 |
| Gebrauch: | Wasserbehälter, Industrie, Regensammlung, Wasser für Hausgebrauch, flüssige Lagerung | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Funktion: | Wasserspeicher | MOQ: | 10 PCS |
| Hervorheben: | PVC-Wasserbehälter,zusammenklappbarer Wasserbehälter |
||
Militärische Trockenresistente Wasserspeicherblasentank PVC Armeetank 5000L
| Produktbezeichnung | Militärische Trockenresistente Wasserspeicherblasentank PVC Armeetank 5000L |
| Volumen | 5 000 L |
| Gewicht | 1050 gm +/- 20 gm |
| Lackierung | 31 Unzen |
| Zerreißfestigkeit | 469/390 N/5cm 105lbs/91lbs |
| Breite der Schläuche | 1000 bis 3200 mm |
| Feuerhemmer | NFPA701, B2, B1 |
| Temperaturbeständigkeit | - 30 °C ~ 70 °C |
| Markenbezeichnung | BGO |
| Material | PVC |
| MOQ | 1 Stück |
Größe und Kapazität
| Kapazität | Durchmesser | Größe | Packungsgröße |
| 1000 L | 1.5M | 0.8M | 0.35 mal 0,4 mal 0.8 |
| 3 000 L | 2.2M | 1.0M | 0.45*0,5*1 |
| 5 000 L | 2.8M | 1.0M | 0.5*0.5*1 |
| 6 000 L | 2.5M | 1.2M | 0.5*0,6*1 |
| 8 000 L | 3.4M | 1.2M | 0.6 mal 0.7 mal 1.3 |
| 10 000 L | 3.6M | 1.2M | 0.6 mal 0.8 mal 1.1 |
| 12000L | 4.0M | 1.2M | 0.8 mal 0.9 mal 1.2 |
| 18000L | 5.1M | 1.2M | 0.8 mal 1.0 mal 1.2 |
| 20000L | 5.5M | 1.2M | 0.8*1.1*1.2 |
Häufige Fragen:
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es sind 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist nach Menge.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Virginia
Telefon: +8618012683155
Faxen: 86-512-57603312