Produktdetails:
|
Material: | PVC-Tarnelle | Größe: | Anpassbar |
---|---|---|---|
Verwendung:: | Zelt, Lkw-Abdeckung, Markise | UVschutz:: | - Ja, das ist es. |
Produktionskapazität:: | 50000pieces/month | Farbe: | Gelb, Blau, Schwarz, Grün, Weiß, usw. |
Hervorheben: | Maschen-Lkw-Platten,Wasserdichte Tarpaulin-Abdeckungen |
Dauerhafte PVC-beschichtete Tarpaulin PVC-beschichtete Polyestergewebe in Rollen
Beschreibung: | PVC-beschichtete Plane | Farbe | Individualisiert |
Temperaturbeständigkeit | -30 ~ 70°C | Gewebe: | aus Polyester |
Verwendung: | Automobil, Vorhang, Heimtextilien, Industrie und Militär | Feuerbeständig | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
Größe | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Oberfläche | Glanz, matte |
Material | PVC-Polyestergewebe | Mindestbestellmenge | 30 Rollen/Breite |
Versorgungsfähigkeit | 50000 Rollen/Monat | Einzelheiten der Verpackung | Die Verpackung kostet zusätzlich 0,03 USD/m2 |
Lieferzeit | 15 Tage nach Eingang der Kaution | OEM-Produkte | Akzeptieren. |
Technische Indizes:
Verweigerer | Anzahl der Garne (S/Zoll) | Gesamtgewicht (g/m2) | Trennfestigkeit (N/5cm) | Zugfestigkeit (N/5cm) | Temperaturbereich (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480 ± 10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 bis 70 |
500D*500D | 18*22 | 620 ± 10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 bis 70 |
840D*840D | 18*18 | 550 ± 10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 bis 70 |
840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 bis 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 bis 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680 ± 10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 bis 70 |
2000D*2000D | 28*26 | 1300 ± 10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30 bis 70 |
Ansprechpartner: Mrs. Virginia
Telefon: +8618012683155
Faxen: 86-512-57603312