Produktdetails:
|
Material: | PVC und Flocking | Größe: | Jede mögliche Größe kann besonders angefertigt werden |
---|---|---|---|
Farbe: | Grau, schwarz, blau, weiß | Anwendung:: | Luftsack für Bootsheber |
Die MOQ: | 10 PCS | Verwendung:: | Flugzeug, Bettwäsche, Körper, Camping, Dekor, Hotel, |
Standard:: | IMCA D 016 | Zertifikat:: | ISO 9001, LR, BV, ABS |
MOQ: | 10 PCS | ||
Hervorheben: | Flotations-Lufthebe-Bewässerung,Pvc-Lufttasche für die Rettung,PVC-Flocking-Lifthilfthülse |
Flotation Aufblasbare Lufthebebe-Tasche für Rettungsboote
Für die Schiffsrettung kann ein PVC-Lufthebersack / ein aufblasbares Dockpontoon verwendet werden kann für die Auftriebsfähigkeit, die Rettung und die Wiederaufschwemmung in flachem Wasser und an der Oberfläche verwendet werden,Unterstützung/Rettungspontons für Brücken, schwimmende Plattformen, Hafentüren, gesunkene Gegenstände oder militärische Ausrüstung.Marine Rettung PVC Lufthebebe Tasche / aufblasbare Dock Ponton bieten eine wirksame Methode zur Verringerung der Zugkraft von Schiffen und schwimmenden Unterwasserstrukturen. dann auch ein ideales Auftriebssystem für Kabel und statische Auftriebsunterstützung.
Lebensdauer | Abmessung (m) | Schnapp es auf. | 3/4' Einlass | Gepackte Größe | Gewicht | ||||
KGS | LBS | - Ich weiß. | Länge | Punkte | Ventile | Länge | Breite | Größe | Kilo |
50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 5 |
100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.3 | 0.25 | 6 |
250 | 550 | 0.7 | 1.1 | 2 | 1 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 8 |
500 | 1100 | 0.9 | 1.4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 10 |
1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 18 |
2000 | 4400 | 1.2 | 2.3 | 3 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 28 |
3000 | 6600 | 1.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.45 | 39 |
5000 | 11000 | 1.5 | 3.4 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 52 |
6000 | 13200 | 1.6 | 3.6 | 5 | 2 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 66 |
8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 78 |
10000 | 22000 | 2.1 | 3.6 | 6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 89 |
20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 138 |
30000 | 66000 | 2.7 | 6.1 | 6 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 280 |
50000 | 110000 | 2.9 | 8.0 | 9 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 340 |
Merkmale und Vorteile
- aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe
- Alle Nähte sind mit HF geschweißt.
- Kompakte Falte für eine einfache und effiziente Lagerung
- 3/4'' B.S.P. Lufteinlassventile aus Edelstahl/Brass
- Zertifikat Webbing Gurt (mit 6: 1 sicherer Arbeitsfaktor) mit Endschnüren beenden
- Viele automatische Druckentlastungsventile
- Arbeitsfaktor 6 für die Konstruktionssicherheit:1
- Komplett mit "Betriebs- und Wartungshandbuch", Zertifizierung der Mühle oder Zertifizierung durch Dritte auf Anfrage
- Lieferung vorbereitet
- Besondere Größen und Typen verfügbar
Unsere Dienstleistungen
1...gute Qualität, guter Service, vernünftiger Preis.
2Kurze Lieferzeit, pünktliche Lieferzeit.
3.umweltfreundliches neues Material für alle Produkte.
4...viele neue und stilvolle Formen zur Auswahl.
5.Logo-Impressum ist willkommen, OEM ist willkommen
6.EN71, CE, ISO9001, Rohs, SGS-Zertifizierung.
Häufig gestellte Fragen
Q Gibt es eine Probe für die Prüfung?
Ansprechpartner: Mrs. Virginia
Telefon: +8618012683155
Faxen: 86-512-57603312