Produktdetails:
|
Name: | PVC-Faltbehälter | Modell: | FT-039 |
---|---|---|---|
Bescheinigung: | SGS | Merkmal: | Umweltfreundlich |
Anwendbare Temperatur:: | -30°C bis +70°C | Artikel: | Großer Fischbecken |
Stärke: | 1.0 mm | Lebensdauer: | Über 8 Jahre |
Qualität: | Hochwertige, meistverkaufte Produkte, hoher Standard | MOQ: | 10 PCS |
Hervorheben: | Fischbehälter aus PVC-Klappen,100000L Fischbehälter aus Tarpaulin,1.0 mm Schienenfischbecken |
Beschreibung des Produkts
Flexible und gefaltete Blase, einfache Bedienung und Transport
Großes Volumen und geringes Gewicht, weniger Fracht
Sicheres PVC-Material, keine Verschmutzung durch Wasser
Umweltschonend, könnte die Umwelt nicht schädigen
zur Lagerung, zum Transport von Wasser, Säure
Niedrig- und Hochtemperaturbeständigkeit
Wird nicht von Meereswasser, Chemikalien, Stoffen, Öl und Wasserlebewesen beeinflusst
Name | Faltbarer Fischbecken Faltbare Fischfarmen Quadratbecken Becken |
Kapazität | 300L, 500L, 1000L, 2000L, 5000L, 10000L, 50000L oder nach Maß |
Material | 0.8MM/1.0MM PVC für die Umwelt |
Verpackung | Holzkisten |
Schweißen | Schweißmethode |
Markenbezeichnung | BGO |
Durchmesser der Wasseraufnahme | 50 mm bis 200 mm |
Typ der Wasserauslassstelle | Außenanschluss |
Das Logo | Gewohnheit |
Rohrgröße: |
Oberer Rohr mit einem Durchmesser von 50 mm Standrohrdurchmesser 38 mm, Rohrdicke 2 mm |
Beschreibung | Größe | Kapazität | ||
Kreisartbehälter | Durchmesser*Höhe(m) | M3 | Ein Liter | US Gallonen |
1.2*0.6 | 0.7 | 700 | 180 | |
1.45 mal 0.6 | 1.0 | 1000 | 261 | |
1.65 mal 0.7 | 1.5 | 1500 | 395 | |
1.9 mal 0.75 | 2.0 | 2000 | 561 | |
2.0*0.8 | 2.5 | 2500 | 663 | |
2.0*0.95 | 3.0 | 3000 | 788 | |
2.6 mal 0.95 | 5.0 | 5000 | 1331 | |
3.0*1.0 | 7.0 | 7000 | 1866 | |
3.6*1.0 | 10 | 10000 | 2642 | |
4.0*1.0 | 12 | 12000 | 3170 | |
4.5*1.0 | 15 | 15000 | 3963 | |
5.0*1.1 | 20 | 20000 | 5284 | |
5.0*1.4 | 27 | 27000 | 7133 | |
6.0*1.4 | 31 | 31000 | 8190 | |
Beschreibung | Größe | Kapazität | ||
Quadratischer Tank | L*W*H(m) | M3 | Ein Liter | US Gallonen |
1.0*1.0*0.7 | 0.7 | 700 | 185 | |
1.2 mal 1.2 mal 0.7 | 1.0 | 1000 | 266 | |
1.5 mal 1.5 mal 0.7 | 1.5 | 1500 | 399 | |
2 mal 1,45 mal 0.7 | 2.0 | 2000 | 536 |
Weitere Fragen
(1) Können wir Größe und Farbe nach dem Original ändern?
Häufig gestellte Fragen
1- Was ist dein Vorteil?
A: Ehrliches Geschäft mit wettbewerbsfähigen Preisen und professionellem Service beim Exportprozess.
2Wie soll ich dir glauben?
A: Wir betrachten Ehrlichkeit als das Leben unseres Unternehmens, wir können Ihnen die Kontaktinformationen unserer anderen Kunden mitteilen, damit Sie unsere Kreditwürdigkeit überprüfen können.
3- Können Sie für Ihre Produkte garantieren?
A: Ja, wir bieten eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie für alle Artikel. Bitte melden Sie sich sofort, wenn Sie mit unserer Qualität oder unserem Service nicht zufrieden sind.
Ansprechpartner: Mrs. Virginia
Telefon: +8618012683155
Faxen: 86-512-57603312